The top 20 male and female swimmers and the top 10 swimming clubs of the 2009 Czech Cup, a 22-race series in the Czech Republic, were officially announced after the Czech Cup 5K Superfinal in Krnov.
The 35th annual rankings are as follows (photo shows overall series winner Rostislav Vitek):
Men
1. Rostislav VÍTEK (age 33) 1,351 points
2. Libor SMOLKA (24) 1,167
3. Josef KUČERA (18) 1,161.2
4. Michael MRŮZEK (20) 1,029
5. Michael MRŮZEK (42) 966
6. Martin BŘENDA (21) 889
7. Michal FLORA (17) 888.4
8. Jiří VALÁŠEK (16) 878.8
9. Miroslav KESELICA (17) 877.6
10. Jan POŠMOURNÝ (21) 843.0
11. Adam VILČKO (21) 840.2
12. Jiří BRUS (51) 780.8
13. Milan KAŠPAŘÍK (15) 776.4
14. Petr MATĚNA (47) 767.2
15. Karel SVATOŇ (19) 761.0
16. Adam KAVŘÍK (17) 719.0
17. Jan ŠTÁBL (17) 715.0
18. Petr TOMÁŠEK (24) 693.8
19. Jan ŠINDELÁŘ (15) 685.4
20. Jakub ŘÍHA (15) 679.0
Women
1. Lenka ŠTĚRBOVÁ (15) 1,1500
2. Tereza MRŮZKOVÁ (17) 1,077
3. NikolaSVOBODOVÁ (17) 1,061
4. Tereza SKUHROVÁ (15( 1,058
5. Hana NOVÁKOVÁ (21) 1,055
6. Petra BUKALOVÁ (17) 958
7. Alena HEGYIOVÁ (22) 896
8. Helena GILÍKOVÁ (37) 784.8
9. Magda OKURKOVÁ (18) 746.0
10. Hana KŘEMENOVÁ (17) 637.0
11. Adéla KOLÍNSKÁ (22) 512.4
12. Petra MRŮZKOVÁ (43) 510
13. Kristýna DIATKOVÁ (15) 485.6
14. Markéta BEDNÁŘOVÁ (19) 466.4
15. Vlasta ČUDANOVÁ (49) 453
16. Tereza MARTÍNKOVÁ (17) 416.8
17. Kateřina SKUHROVÁ (38) 414
18. Aneta LOKAJOVÁ (16) 385.4
19. Silvie RYBÁŘOVÁ (24) 372
20. Zuzana FICHTLOVÁ (21) 371
Club
1. Bohemians Prague - 16,640.3 points
2. Kometa Brno - 13,784.3
3. TJ Krnov - 12,560.9
4. SC PA Pardubice - 6,290.0
5. Univerzita Brno - 6,289.0
6. Fides Brno - 3,137.2
7. Radbuza Pilsen - 2,900.8
8. SOP Kolín - 2,734.2
9. Haná Prostějov - 2,170.8
10. Slezan Opava - 2,101.6
Wednesday, November 11, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment